| 工作模式 | 灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、連續(xù)模式 |
| 通道數(shù)量 | 6 |
| 適用注射器類型 | 10μL-10mL |
| 注射器選擇 | 內置注射器型號以及自定義注射器內徑 |
| 線速度范圍 | 1μm/min-132mm/min(流量=線速度*注射器內截面積) |
| 線速度調節(jié)分辨率 | 1μm/min |
| 線性推力范圍 | 12-25kgf(可調) |
| 最大行程 | 140mm |
| 行程分辨率 | 0.078μm/μstep |
| 行程控制精度 | 誤差≤±0.3%(行程≥最大行程的30%時) |
| 回退距離 | 0.01-10mm |
| 常用模式 | 最多可保存60組常用模式 |
| 顯示方式 | 4.3寸工業(yè)級真彩色液晶屏 |
| 操作方式 | 觸摸屏+進口按鍵 |
| 掉電記憶 | 重新上電后保持掉電前的數(shù)據(jù)參數(shù) |
| 狀態(tài)輸出 | OC門信號輸出,用于指示運行狀態(tài)和運行方向 |
| 外部控制信號 | 啟停信號和快速抽取、快速灌注信號,有源開關量信號(5-24V) 啟停信號,無源開關量信號,如腳踏開關 |
| 通信接口 | RS232/RS485(Modbus協(xié)議,RTU模式) |
| 適用電源 | AC90-264/65W(50-60Hz) |
| 環(huán)境溫度 | 0-40°C |
| 相對濕度 | <80% |
| 防護等級 | IP31 |
| 產品尺寸(mm) | 282*243*165 |
| 產品重量 | 4.78kg |
|
普通醫(yī)用注射器
|
內徑(mm) | 參考流速(μL/min-mL/min) | |
| ISPLab01/ISPLab02 | ISPLab04-ISPLab12 | ||
| 1.0mL | 4.70 | 0.0173-2.2889 | 0.0173-2.2889 |
| 2.0mL | 8.95 | 0.0628-8.3002 | 0.0628-8.3002 |
| 5.0mL | 12.36 | 0.1199-15.8299 | 0.1199-15.8299 |
| 10mL | 14.90 | 0.1742-23.0046 | 0.1742-23.0046 |
| 20mL | 19.20 | 0.2893-38.1984 | —— |
| 30mL | 22.00 | 0.3799-50.1520 | —— |
| 50mL | 29.20 | 0.6693-88.3505 | —— |
| 60mL | 29.20 | 0.6693-88.3505 | —— |
| 100mL | 32.00 | 0.8042-106.1544 | —— |
| 150mL | 40.00 | 1.2566-165.8712 | —— |
| 微量進樣器 | 內徑(mm) | 參考流速(nL/min-μL/min) | |
| ISPLab01/ISPLab02 | ISPLab04-ISPLab12 | ||
| 0.5μL | 0.10 | 0.008-1.0296 | —— |
| 1μL | 0.15 | 0.018-2.3232 | —— |
| 2μL | 0.20 | 0.031-4.1448 | —— |
| 5μL | 0.35 | 0.096-12.6984 | —— |
| 10μL | 0.50 | 0.2-25.8 | 0.2-25.8 |
| 25μL | 0.80 | 0.5-66.4 | 0.5-66.4 |
| 50μL | 1.10 | 1-125.4 | 1-125.4 |
| 100μL | 1.60 | 2-265.4 | 2-265.4 |

